Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 2192 | Luty: 1675 | Marzec: 1337 | Kwiecień: 1314 | Maj: 1732 | Czerwiec: 302 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 8000 | Luty: 3158 | Marzec: 6448 | Kwiecień: 1492 | Maj: 2547 | Czerwiec: 1861 | ||||||
Lipiec: 1915 | Sierpień: 6998 | Wrzesień: 5411 | Październik: 6457 | Listopad: 2652 | Grudzień: 2319 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1557 | Luty: 1535 | Marzec: 2381 | Kwiecień: 1791 | Maj: 4002 | Czerwiec: 1651 | ||||||
Lipiec: 4927 | Sierpień: 4671 | Wrzesień: 1900 | Październik: 2298 | Listopad: 1334 | Grudzień: 1180 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1606 | Luty: 1554 | Marzec: 1656 | Kwiecień: 1632 | Maj: 2323 | Czerwiec: 1559 | ||||||
Lipiec: 2011 | Sierpień: 1964 | Wrzesień: 1649 | Październik: 1707 | Listopad: 1523 | Grudzień: 1196 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 1161 | Luty: 1076 | Marzec: 1164 | Kwiecień: 1061 | Maj: 1316 | Czerwiec: 1228 | ||||||
Lipiec: 1189 | Sierpień: 1243 | Wrzesień: 1178 | Październik: 1385 | Listopad: 1208 | Grudzień: 1247 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 665 | Luty: 374 | Marzec: 1197 | Kwiecień: 684 | Maj: 403 | Czerwiec: 554 | ||||||
Lipiec: 460 | Sierpień: 727 | Wrzesień: 1054 | Październik: 679 | Listopad: 1114 | Grudzień: 1191 |
Rok 2017 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 495 | Luty: 326 | Marzec: 653 | Kwiecień: 361 | Maj: 954 | Czerwiec: 302 | ||||||
Lipiec: 392 | Sierpień: 270 | Wrzesień: 444 | Październik: 270 | Listopad: 288 | Grudzień: 437 |
Rok 2016 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 181 | Luty: 257 | Marzec: 454 | Kwiecień: 241 | Maj: 205 | Czerwiec: 313 | ||||||
Lipiec: 682 | Sierpień: 467 | Wrzesień: 504 | Październik: 735 | Listopad: 519 | Grudzień: 689 |
Rok 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 156 | Luty: 82 | Marzec: 64 | Kwiecień: 83 | Maj: 66 | Czerwiec: 40 | ||||||
Lipiec: 186 | Sierpień: 216 | Wrzesień: 94 | Październik: 105 | Listopad: 182 | Grudzień: 159 |
Rok 2014 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 10 | Marzec: 0 | Kwiecień: 27 | Maj: 13 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 5 | Sierpień: 110 | Wrzesień: 111 | Październik: 648 | Listopad: 96 | Grudzień: 124 |
Rok 2013 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 0 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 4 |
-
Aktualności_BIP
Wyświetleń: 31811
-
Rejestr zmian
Wyświetleń: 10405
-
Dane teleadres_BIP
Wyświetleń: 5985
-
ogloszenia_2020BIP
Wyświetleń: 5523
-
dps_BIP
Wyświetleń: 4070
-
Program BIP
Wyświetleń: 4028
-
Ważne adresy
Wyświetleń: 4024
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 3809
-
podstawy prawne_BIP
Wyświetleń: 3747
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 3557
-
Aktywny Samorząd_BIP
Wyświetleń: 3546
-
Druki_BIP
Wyświetleń: 3505
-
Ogłoszenia o naborze
Wyświetleń: 3473
-
struktura organizacyjna_BIP
Wyświetleń: 3434
-
Powiatowa Społeczna Rada_BIP
Wyświetleń: 3322
-
Rodziny zastępcze_BIP
Wyświetleń: 3228
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 3012
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 3006
-
Turnusy rehabilitacyjne_BIP
Wyświetleń: 2966
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 2961
-
sport kultura BIP
Wyświetleń: 2959
-
Bariery architektoniczne_BIP
Wyświetleń: 2870
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 2805
-
Kryteria przyznawania dofinansowań BIP
Wyświetleń: 2665
-
Dofinansowanie do zaopatrzenia_BIP
Wyświetleń: 2653
-
Powiatowy Program BIP
Wyświetleń: 2210
-
ogloszenia_2018BIP
Wyświetleń: 2013
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 2001
-
ogloszenia_2019BIP
Wyświetleń: 1953
-
ogłoszenia_2021bip
Wyświetleń: 1898
-
Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
Wyświetleń: 1530
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 1487
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 1372
-
sprawozdanie
Wyświetleń: 562
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 304
-
Akty_prawne_bip
Wyświetleń: 136